제품소개
Raex® 내마모강은 결코 고객을 실망시키지 않는 제품입니다. 스웨덴 SSAB(싸브)의 핀란드 공장에서 생산 되는 내마모강으로 RAEX®(라엑스) 라는 브랜드로 유통되고 있으며, 툰드라 지역에서 채광된 고순도의 철광석을 원료로 생산하여 제강되는 고급AR PLATE입니다.
시트(Roll) | 판제(HeavyPlate) | |
---|---|---|
두 께 (Thickness) | 2.5T~7T | 6T~80T |
폭 (width) | 주문사이즈 | 2000 |
길 이 (length) | 주문사이즈 | 6000 |
제품범위 | Raex450~500 | Raex400~500 |
Steel grade | Thinkness range[mm] | Width range[mm] | Length[mm] |
---|---|---|---|
Raex® 400 | 2.00~8.00 | 870~1860¹ | 200~12000 |
Raex® 450 | 2.00~8.00 | 870~1775¹ | 200~12000 |
Raex® 500 | 2.00~7.00 | 870~1775¹ | 200~12000 |
Steel grade | Thinkness range[mm] | Width range[mm] | Length[mm] |
---|---|---|---|
Raex® 400 | 6.00~80.00 | 1800~3300¹ | 200~12000 |
Raex® 450 | 6.00~80.00 | 1800~3300¹ | 200~12000 |
Raex® 500 | 6.00~80.00 | 1800~3300¹ | 200~12000 |
제품명 | 치수 | 표준 규격 | 데이터 시트 |
---|---|---|---|
Raex® 400 |
T: 2.00 - 80.00 mm L: 2000 - 12000 mm W: 1000 - 3200 mm |
EN 10029, EN 10051 | DOWNLOAD |
Raex® 450 |
T: 2.00 - 80.00 mm L: 2000 - 12000 mm W: 1000 - 3200 mm |
EN 10029, EN 10051 | DOWNLOAD |
Raex® 500 |
T: 2.00 - 80.00 mm L: 2000 - 12000 mm W: 1000 - 3200 mm |
EN 10029, EN 10051 | DOWNLOAD |